Josephina Štěprová

Josephina Štěprová
ČLP/AC/40797
*2.5.2022
HD - A
PRA - prcd - clear
FN - clear
U - všestranná fena
Výsledky zkoušek
| Datum | Druh zkoušky | Cena | Body | Místo |
| 6.8.2023 | ZVVZ | II. | 90 | Hvozdná (ZL) |
| 9.9.2023 | BZ | I. | 103 | Hošťálková (VS) |
| 7.10.2023 | PZ | I. | 216 | Kelč (VS) |
| 28.10.2023 | VZ | II. | 442 | Ostrůvek (ZN) |
| 17.8.2024 | VZ | I. | 469 | Stříbrná Skalice (Pha-V) |
| 6. - 9.9.2024 | MMŠ | I., CACT | 441 | Hradec Králové (HK) |
| 21.9.2024 | PZ | I. | 224 | Lutopecny (KM) |
| 19.10.2024 | ZVVZ | II. | 90 | Děhylov (OP) |
| 26.10.2024 | LZ | III. | 301 | Seč (PV) |
Výstavy
| Datum | Místo | Třída | Ocenění | Rozhodčí |
| 8.4.2023 | Brno (NVP) | Mladých | V2 | R. Cepková |
| 22.4.2023 | Náměšť na Hané (SVP) | Mladých | VD1 | R. Opris |

